PMBOK
- 项目管理知识体系(Project Management Body of Knowledge)
- 如何读懂PMBOK:https://zhuanlan.zhihu.com/p/98639181
《PMBOK》把项目划分成五大过程组,49个子过程,整本书就围绕着五大过程组、49个子过程来展开描述。《项目管理流程和知识领域》图是整本书内容的一个浓缩版,《PMBOK》就是在展开讲这张图的内容。
项目管理过程组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
知识领域 | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾 | |
整合 | 4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目工作 | 4.5监控项目工作 | 4.7结束项目或阶段 |
4.4管理项目知识 | 4.6实施整体变更控制 | |||||
范围 | 5.项目范围管理 | 5.1规划范围管理 | 5.5确认范围 | |||
5.2收集需求 | 5.6控制范围 | |||||
5.3定义范围 | ||||||
5.4创建WBS | ||||||
进度 | 6.项目进度管理 | 6.1规划进度管理 | 6.5控制进度 | |||
6.2定义活动 | ||||||
6.3排列活动顺序 | ||||||
6.4估算活动持续时间 | ||||||
6.5制定计划计划 | ||||||
成本 | 7.项目成本管理 | 7.1规划成本管理 | 7.4控制成本 | |||
7.2估算成本 | ||||||
7.3制定预算 | ||||||
质量 | 8.项目质量管理 | 8.1规划质量管理 | 8.2管理质量 | 8.3控制质量 | ||
资源 | 9.项目资源管理 | 9.1规划资源管理 | 9.3获取资源 | 9.6控制资源 | ||
9.2估算活动资源 | 9.4建设团队 | |||||
9.5管理团队 | ||||||
沟通 | 10.项目沟通管理 | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3监督沟通 | ||
风险 | 11.项目风险管理 | 11.1规划风险管理 | 11.6实施风险应对 | 11.7监督风险 | ||
11.2识别风险 | ||||||
11.3实施定性风险分析 | ||||||
11.4实施定量风险分析 | ||||||
11.5规划风险应对 | ||||||
采购 | 12.项目采购管理 | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购 | ||
相关方 | 13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方 | 13.2规划相关方参与 | 13.3管理相关方参与 | 13.4监督相关方参与 |
十大领域速记:盒饭进城,娘子通风狗官 整合,范围,进度,成本,质量,沟通,风险,采购,相关方 五个过程: 启动,规划,执行,监控,收尾 PDCA戴明环: 计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、处理(Act)四个质量活动阶段,四个活动可以循环重复,所以也成为环。 PDCA是质量管理过程,可以简单点,只需要对应在项目的质量管理知识领域中即可。
-
《PMBOK》分成三大部分:
-
第一部分:十大领域与过程组
-
第一部分的前三章:
- 讲的是项目、项目集、项目管理、组织过程资产、项目经理需要具备的能力等。
- 这三章书的内容考点不多,在PMP考试中占比极低,通常是1~2道选择题,其中需要注意的两个知识点:
- 1、项目、项目集、项目管理的区别;
- 2、组织类型与项目经理的权力;
-
从第一部分第四章到第十三章:
- 书本展开讲述在整合、范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购、相关方领域内应该如何管理项目。
- 其实就是把整个项目要做的事情,归类划分为十大领域,然后再区分领域里面要做的事情属于哪个过程组(启动、规划、执行、监控、收尾五大过程组)。
-
第一部分的前三章:
- 第二部分:从过程组的角度讲解项目十大领域的项目组件及文件。
-
第三部分:附录、术语表和索引。
- 其中,第三部分的术语表很有用,是对一些专业术语的解析,可以帮助学员理解书本的内容。
-
第一部分:十大领域与过程组