mpstat - 多处理器使用率

来源: http://kangyang.blog.51cto.com/471772/611459

mpstat命令可以显示所有可用处理器的使用情况,处理器编号从0开始。mpstat -P ALL显示每个处理器的平均使用率。

  1. mpstat -P ALL

输出样例:

Linux 2.6.18-128.1.14.el5 (www03.nixcraft.in)   06/26/2009

06:48:11 PM CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft %steal   %idle    intr/s
06:48:11 PM all    3.50    0.09    0.34    0.03    0.01    0.17    0.00   95.86   1218.04
06:48:11 PM    0    3.44    0.08    0.31    0.02    0.00    0.12    0.00   96.04   1000.31
06:48:11 PM    1    3.10    0.08    0.32    0.09    0.02    0.11    0.00   96.28     34.93
06:48:11 PM    2    4.16    0.11    0.36    0.02    0.00    0.11    0.00   95.25      0.00
06:48:11 PM    3    3.77    0.11    0.38    0.03    0.01    0.24    0.00   95.46     44.80
06:48:11 PM    4    2.96    0.07    0.29    0.04    0.02    0.10    0.00   96.52     25.91
06:48:11 PM    5    3.26    0.08    0.28    0.03    0.01    0.10    0.00   96.23     14.98
06:48:11 PM    6    4.00    0.10    0.34    0.01    0.00    0.13    0.00   95.42      3.75
06:48:11 PM    7    3.30    0.11    0.39    0.03    0.01    0.46    0.00   95.69     76.89

相关链接:Linux display each multiple SMP CPU processors utilization individually.